ORACLE 17009 Mikrowellen-Sensormodul
Technische Daten
| Produktcode | Länge | Breite | Höhe | Wastage | Bandtage | IP-Schutzart | IK-Bewertung | Gesamtlumen | Umgebungstemperatur | Abstrahlwinkel | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16897 | 4 mm | 61 mm | 71 mm | 20/26/30/37W | 220-240 V 50/60 Hz | IP20 | IK08 | 5500lm – 9300lm | Umgebung | 120° | 1.25 KG – 1.9 KG |
| 16963 | 5 mm | 61 mm | 71 mm | 30/35/42/50W | 220-240 V 50/60 Hz | IP20 | IK08 | 7500lm | Umgebung | 120° | 1.6 KG |
| 16910 | 6 mm | 61 mm | 71 mm | 35/42/50/62W | 220-240 V 50/60 Hz | IP20 | IK08 | 9300lm | Umgebung | 120° | 1.9 KG |
Installationsanleitung
Verwenden Sie eine angemessene Anzahl von Vorrichtungen, um das Gewicht der Einheit zu halten

Vorbereitung
Bereiten Sie die Oberfläche/Halterung vor und stellen Sie sicher, dass die Halterung das Produktgewicht tragen kann
Einheit öffnen
Drücken Sie die Verriegelungsknöpfe an beiden Enden ein und öffnen Sie sie wie angegeben
Mikrowellensensor installieren
- C.1 Mit Tabulatoren ausrichten
- C.2 Drücken, bis es einrastet

Notfallmodul installieren
- D1 Mit Laschen ausrichten
- D.2 Verriegelungslaschen in die Verriegelungsposition drehen

- D.3 Batteriefach öffnen
- D.4 Connect 3.2 V LiFePO4 1 W / 1500 mA Batterie
- D.5 Batteriefach schließen
- D.6 Stopfen für LED-Statusleuchte herausdrücken
Befolgen Sie für den manuellen Test die obige Testanleitung und öffnen Sie die Abdeckung für den Zugriff.- D.7 6.1 LED-Statusleuchte ausrichten
- 6.2 LED-Statusleuchte eindrücken

Verdrahtungs- und Anschlussinformationen

Endgültige Installation

G Notfallanzeige
| LED | LED-Farbe | Status |
| ON | GRÜN | Akku gut |
| EIN / AUS / EIN (0.25 Sek.) | GRÜN | Ein-/Aus-Test |
| EIN / AUS / EIN (1 Sek.) | GRÜN | Zeitgesteuerter Test |
| ON | ROT | LED- ODER Stromversorgungsproblem |
| EIN / AUS / EIN (0.25 Sek.) | ROT | Schwache oder defekte Batterie |
| EIN / AUS / EIN (1 Sek.) | ROT | Lade- oder Live-Fehler |
| AUS | ROT + GRÜN | Switch Live oder Live-Fehler |

CCT-Einstellungen

Wastage Auswahleinstellungen
16897 – 4 FT Oracle Plus
| Leistung
(F) |
Dip-Schalter-Einstellungen
1 2 3 |
||
| 22 | — | — | ON |
| 27 | — | ON | — |
| 34 | ON | — | — |
| 40 | — | — | — |
16963 – 5 FT Oracle Plus
| Leistung
(F) |
Dip-Schalter-Einstellungen
1 2 3 |
||
| 30 | — | — | ON |
| 35 | — | ON | — |
| 42 | ON | — | — |
| 52 | — | — | — |
16910 – 6 FT Oracle Plus
| Leistung
(F) |
Dip-Schalter-Einstellungen
1 2 3 |
||
| 36 | — | — | ON |
| 42 | — | ON | — |
| 50 | ON | — | — |
| 63 | — | — | — |
Schalten Sie die Stromversorgung aus und öffnen Sie die Abdeckung
Wat umschaltentage Auswahl-DIP-Schalter zur Auswahl der Ausgangsleistung
Einstellungen des Mikrowellensensors
Erfassungsbereich
| Reichweite | Dip-Schalter-Einstellungen
1 2 |
|
| 100% | ON | ON |
| 75% | ON | — |
| 50% | — | ON |
| 25% | — | — |
Tageslichtsensor
| Lichtstärke | Dip-Schalter-Einstellungen
6 7 8 |
||
| 2 LUX | ON | ON | ON |
| 10 LUX | ON | ON | — |
| 25 LUX | — | ON | — |
| 50 LUX | ON | — | — |
| DEAKTIVIERT | — | — | — |
Haltezeit
| Zeit | Dip-Schalter-Einstellungen
3 4 5 |
||
| 5 Sekunden | ON | ON | ON |
| 30 Sekunden | ON | ON | — |
| 1 Minute | ON | — | ON |
| 3 Minuten | ON | — | — |
| 5 Minuten | — | ON | ON |
| 10 Minuten | — | ON | — |
| 20 Minuten | — | — | ON |
| 30 Minuten | — | — | — |
Schalten Sie die Stromversorgung aus und öffnen Sie die Abdeckung
Schalten Sie die DIP-Schalter des Mikrowellensensors um, um die gewünschte Ausgabe auszuwählen
| Referenz/Standort: | Wenden Sie sich im Problemfall an den Installationstechniker: | |||||
| VOLLSTÄNDIGE AUFLADZEIT 24 STUNDEN | DAUER 3 STUNDEN | |||||
| PRÜFPROTOKOLL | ||||||
| JAHR 1 | JAHR 2 | JAHR 3 | ||||
| MONATLICHER TEST | Unterzeichnet | Datum | Unterzeichnet | Datum | Unterzeichnet | Datum |
| Funktionalität | ||||||
| Funktionalität | ||||||
| Funktionalität | ||||||
| Funktionalität | ||||||
| Funktionalität | ||||||
| Funktionalität | ||||||
| Funktionalität | ||||||
| Funktionalität | ||||||
| Funktionalität | ||||||
| Funktionalität | ||||||
| Funktionalität | ||||||
| Funktionalität | ||||||
| 3-Stunden-Test | ||||||
Die Abbildungen dienen lediglich zur Information. Phoebe LED haftet nicht für unsachgemäßen Betrieb der Leuchte, wenn Verfahren und Spezifikationen nicht korrekt befolgt wurden. Crompton Lamps Begrenzt 2024
Tel: + 44 (0) 1274 657 088 Fax: + 44 (0) 1274 657 087 Web: www.cromptonlamps.com
Häufig gestellte Fragen
- F: Welcher Batterietyp wird im Notfallmodul verwendet?
A: Das Notfallmodul verwendet eine 3.2 V LiFePO4 1 W / 1500 mA-Batterie. - F: Wie wähle ich verschiedene Lichtstufen für den Tageslichtsensor aus?
A: Schalten Sie die DIP-Schaltereinstellungen entsprechend den bereitgestellten Einstellungen für unterschiedliche Lichtstärken um.
Dokumente / Ressourcen
![]() |
ORACLE 17009 Mikrowellen-Sensormodul [pdf] Installationsanleitung 16927, 16934, 17009, 17009 Mikrowellen-Sensormodul, 17009, Mikrowellen-Sensormodul, Sensormodul |





